top of page
Referências
REF. | DESC. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
007.03.001 | TAPA FURO 05MM | 8 | 4,8 | 4,6 | 3,6 | 0,2 |
007.03.003 | TAPA FURO 06MM | 8,8 | 5,75 | 5,7 | 4,8 | 0,2 |
007.03.004 | TAPA FURO 07,5 MM | 11 | 7,5 | 5,7 | 4,5 | |
007.03.005 | TAPA FURO 08MM | 10 | 7,8 | 5,7 | 4,8 | 0,2 |
007.06.006 | TAPA FUTO 09,5MM | 13 | 9,5 | 7,35 | 6,65 | |
007.03.007 | TAPA FURO 10MM | 12 | 9,8 | 6 | 4,9 | 0,2 |
007.03.008 | TAPA FURO 12MM | 15 | 11,5 | 7,2 | 5,6 | 0,4 |
007.03.009 | TAPA FURO 15MM | 19,5 | 14 | 5,7 | 4,7 | 0,8 |
007.03.010 | TAPA FURO 15MM BORDA BAIXA | 17,6 | 14,4 | 2,3 | 2,3 | 0,4 |
Visualização 3D
bottom of page