top of page
Referências
REF. | DESC. | DIMENSÃO A | DIMENSÃO B | DIMENSÃO C |
005.01.001 | ARRUELA LISA 1/4 | 16,25 | min. 7 máx. 7,5 | min. 1,20 máx. 1,50 |
005.01.002 | ARRUELA LISA 3/16 | 13,08 | min. 5,43 máx. 5,76 | min. 0,90 máx. 1,20 |
005.01.003 | ARRUELA LISA 5/16 | 19,90 | min. 8,61 máx. 9,11 | min. 0,90 máx. 1,20 |
005.01.004 | ARRUELA LISA M6 | min. 11,57 máx. 12,40 | min. 6,40 máx. 6,62 | min. 1,40 máx. 1,80 |
005.01.005 | ARRUELA LISA M8 | min. 15,57 máx. 16,00 | min. 8,40 máx. 8,62 | min. 1,40 máx. 1,80 |
Visualização 3D
bottom of page