top of page
References
REF. | DESC. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
007.03.001 | 05MM HOLE PLUG | 8 | 4,8 | 4,6 | 3,6 | 0,2 |
007.03.003 | 06MM HOLE PLUG | 8,8 | 5,75 | 5,7 | 4,8 | 0,2 |
007.03.004 | 07,5 MM HOLE PLUG | 11 | 7,5 | 5,7 | 4,5 | |
007.03.005 | 08MM HOLE PLUG | 10 | 7,8 | 5,7 | 4,8 | 0,2 |
007.06.006 | 09,5MM HOLE PLUG | 13 | 9,5 | 7,35 | 6,65 | |
007.03.007 | 10MM HOLE PLUG | 12 | 9,8 | 6 | 4,9 | 0,2 |
007.03.008 | 12MM HOLE PLUG | 15 | 11,5 | 7,2 | 5,6 | 0,4 |
007.03.009 | 15MM HOLE PLUG | 19,5 | 14 | 5,7 | 4,7 | 0,8 |
007.03.010 | LOW BORDER HOLE PLUG 15MM | 17,6 | 14,4 | 2,3 | 2,3 | 0,4 |
3D Visualization
bottom of page